The Bikes : Triumph 675 Daytona 2009
Technical Specifications
Engine
| Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
| Capacity | 675cc |
| Bore/Stroke | 74.0 x 52.3mm |
| Fuel System | Multipoint sequential electronic fuel injection with forced air induction |
Transmission
| Final Drive | 525 O ring chain with various front and rear sprocket sizes |
| Clutch | Wet, multi-plate |
| Gearbox | 6-speed, close ratio |
Chassis & Running Gear
| Frame | Aluminium beam twin spar |
| Swingarm | Braced, twin-sided, aluminium alloy with adjustable pivot position |
| Front Wheel | Cast aluminium alloy 5-spoke, 17 x 3.5in |
| Rear Wheel | Cast aluminium alloy 5-spoke, 17 x 3.5in |
| Front Tyre | 120/70 ZR 17 |
| Rear Tyre | 180/55 ZR 17 |
| Front Suspension | 41mm upside down forks with adjustable preload, rebound and high/low speed compression damping, 120mm travel Modified with Nitron 20mm race internals with springs set up for rider weight |
| Rear Suspension | 2009 Nitron’s NTR gas mono-tube racing shock is based around a 46mm diameter piston with a 14mm diameter piston rod |
| Front Brakes | Twin 308mm floating discs, Nissin 4 piston radial monobloc calipers |
| Rear Brakes | Single 220mm disc, Nissin single piston caliper |
Dimensions
| Length | 2,010mm (79.1in) |
| Width (Handlebars) | 700mm (27.5in) |
| Height | 1,120mm (44.0in) |
| Seat Height | 825mm (32.5in) |
| Wheelbase | 1,395mm (54.9in) |
| Rake/Trail | 23.9º/89.1mm |
| Dry Weight | 162kg (356lbs) |
| Fuel Tank Capacity | 17.4 litres (3.8 gal) |
Race Modifications
-ECU re-mapped and software supplied
-Complete set of composite crash protection
-T3 Rearsets
-Stainless steel brake lines
-‘Pitbull’ steering dampers
-Fuel Caps
-Clip On Bars
-Exhaust Modification (de-cat)
-Scorpion End Cans
-Race Airfilters
-520 chain sets with various sprockets
-Stomp Grip traction pads







